
L'information géographique (1/2026)
Parution
mars 2026
EAN
9782200936792
Prix au numéro
15 €
Marque
Armand Colin
Pagination
128 pages
Pour acheter ce numéro, contactez-nous
S'abonner
Recevez les numéros de l'année en cours et accédez à l'intégralité des articles en ligne.
Sommaire du numéro
| Pages : 5-10 | Sommaire | Lire le résumé | |
| Pages : 11-14 | Le changement climatique, objet d’enseignement : défis scientifiques, pédagogiques et civiques | Deborah Caquet | Lire le résumé |
| Pages : 15-27 | Le changement climatique au prisme des recensions d’ouvrages de la Cliothèque | Xavier Leroux | Lire le résumé |
| Pages : 28-52 | La forêt française face aux défis du XXIᵉ siècle | Cécile Dunouhaud | Lire le résumé |
| Pages : 53-78 | Transformations portuaires et urbaines face aux enjeux climatiques : l’expérience historique du Havre | Vincent Lahondère | Lire le résumé |
| Pages : 79-101 | La question environnementale dans les concours de recrutement de l’enseignement en géographie | Yannick Clavé | Lire le résumé |
| Pages : 102-122 | Ce que la géographie enseignée peut faire contre le désengagement climatique | Mickaël Lauquin | Lire le résumé |
| Pages : 123-124 | Comlpte rendu | Lire le résumé |



