
L'information géographique - n°3/2026
Le Pacifique par ses territoires
Parution
septembre 2026
EAN
9782200936815
Prix au numéro
15 €
Marque
Armand Colin
Pagination
120 pages
Pour acheter ce numéro, contactez-nous
S'abonner
Recevez les numéros de l'année en cours et accédez à l'intégralité des articles en ligne.
Sommaire du numéro
| Pages : 3-4 | Éditorial | Cynthia Ghorra-Gobin | Lire le résumé |
| Pages : 5-10 | Sommaire | Lire le résumé | |
| Pages : 11-15 | Le Pacifique : des dynamiques territoriales contrastées | Matthieu Schorung | Lire le résumé |
| Pages : 16-36 | Ni nostalgie ni stigmate : se réapproprier les héritages bâtis du centre d’expérimentation du Pacifique en Polynésie française | Florence Mury | Lire le résumé |
| Pages : 37-57 | Le modèle touristique de Butler à la lumière de la résilience hawaiienne : une analyse diachronique (1893-2025) | Jérémy Lemarié Antoine Marsac | Lire le résumé |
| Pages : 58-77 | Territorialiser l’« offshore » : une enquête sur la fabrique des zones économiques exclusives des États insulaires du Pacifique au prisme des pêcheries thonières et de leur surveillance | Juliette Kon Kam King | Lire le résumé |
| Pages : 78-99 | Faire archipel, faire interface ? Une lecture géographique des politiques de transport en Indonésie | Rémi Desmoulière | Lire le résumé |
| Pages : 100-110 | Enseigner la géographie en CPGE : ouvrir sur le monde, faire naître des acteurs | Camille Tiano | Lire le résumé |
| Pages : 111-116 | Récit d’une mobilisation citoyenne contre la bétonisation des Jardins des Vaîtes (Besançon) | Angèle Proust | Lire le résumé |



