
Revue d'histoire des sciences (2/2025)
Malebranche et les sciences
Parution
décembre 2025
EAN
9782200936341
Prix au numéro
45 €
Marque
Armand Colin
Pagination
282 pages
Pour acheter ce numéro, contactez-nous
S'abonner
Recevez les numéros de l'année en cours et accédez à l'intégralité des articles en ligne.
Sommaire du numéro
| Pages : 263-267 | Malebranche et les sciences | Sandra Bella Claire Schwartz | Lire le résumé |
| Pages : 269-296 | Optique et métaphysique de la vision chez Nicolas Malebranche | Philippe Hamou | Lire le résumé |
| Pages : 297-328 | Réception et appropriation de la philosophie naturelle de Malebranche. Inertie, causalité, système des petits tourbillons | Christophe Schmit | Lire le résumé |
| Pages : 329-365 | Nombres et combinaisons dans les cercles malebranchistes | Catherine Goldstein | Lire le résumé |
| Pages : 367-402 | Le polygone infinitangulaire du calcul leibnizien, un concept général du courbe ? Appropriations au sein du cercle de Malebranche | Sandra Bella | Lire le résumé |
| Pages : 403-436 | Malebranche et l’intuitionnisme mathématique | Claire Schwartz | Lire le résuméConsulter l'article |
| Pages : 437-460 | Is Cuvier’s notion of perfection paradoxical ? | Jitse M. Van Der Meer | Lire le résumé |
| Pages : 461-488 | A “highly patriotic” project or a scientific-diplomatic object Antônio Austregésilo Rodrigues de Lima and the idea of a Brazilian student house in Paris in the interwar period | Luciana Vieira Silvia Fernanda De Mendonça Figueirôa | Lire le résumé |
| Pages : 489-505 | Quelques témoignages en hommage à Everett Mendelsohn. Recherches scientifiques à Harvard | Claude Debru Armelle Debru Anne Marie Moulin | Lire le résumé |
| Pages : 507-533 | Analyses d'ouvrages | Lire le résumé |



